- Materiaal : Staal
- Type : Mobiel
- Structurele Style : Deuren Steigers
- Kader : Frame Gecombineerde Steigers
- Ondersteunende Mode : Floor Type Steigers
- Lapping Form : Volledige Steigers
- Erectie Positie : Externe Steigers
- Move Method : Horizontale mobiele steigers
- Steigers Part Type : Steigers Frames
- Bouw Properties : Gebouw Steiger
- Trademark: Pangda
- Packing: in Loose or in Bundles
- Standard: Construction Safety Net
- Origin: Hebei China
- HS Code: 73084000
- Production Capacity: 10000
De nieuwe Geschilderde Steigers van het Frame met nieuwe Dienbladen
1. Het frame van de steiger worden ontworpen om poorttype voor mensen te zijn gemakkelijk om door het bouwplatform te lopen
2. Het frame van de steiger vereis gemakkelijke assemblage. Één vastgestelde frame steiger kan eenvoudig door één persoon binnen een paar notulen worden geïnstalleerdp
3. De het booglassentechniek van Co2 beschermt de lassendelen van steiger frame van misvorming en corrosie
4.Our steiger frame wijd wordt gebruikt in Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Azië
5.A reeks van steiger frame heeft 2 stukken gelaste hoofdframes, 1 staaldienblad, 4 stukken van het verbinden van spelden en 2 paren dwarssteunen
Punt | New Geschilderde Steigers van het Frame met nieuwe Dienbladen |
Systeem | Het systeem van het frame |
Materiaal | Q235, Materiaal is vanaf de eisen van de klant met sterkte en opbrengstspanning met grote trekspanning |
Oppervlaktebehandeling | De hete onderdompeling galvaniseerde Geschilderd |
Grootte | OEM de dienst |
De grootte van de klant is ook beschikbaar | |
Hoofd markt | Noord-Amerika, Zuid-Amerika, ect |
Certificatie | ISO9001: 2008, SGS norm |
Voordelen | Hoogste quanlity |
Gemakkelijke installatie | |
Concurrerende prijs | |
Geschikte levering | |
Veilig pakket | |
De capaciteit van de levering | 25 containers/maand |
Minimum orde | Één container |
Betaling | L/C, T/T, 30% vooraf |
Munt | USD |
Verzending | FOB, CIF, CFR |
Haven | Tianjin, China |
Pakket | Het staalpallet van de fabriek, veilige en standaardpakket |
Benoeming | Code | Specificatie | Gewicht |
(Amm×Bmm) | (kg) | ||
Gang door Frame | Fs-1219 | 1930×1219 | 17.2 |
Fs-1217 | 1700×1219 | 16 | |
Fs-1215 | 1000×1219 | 12 | |
Fs-0919 | 1930×950 | 14 | |
Fs-0917 | 1700×950 | 12 | |
Fs-0915 | 1000×950 | 10 | |
HET FRAME VAN DE LADDER | LF-0717 | 1700×762 | 12.7 |
LF-1212 | 1219×1219 | 12.9 | |
LF-1209 | 914×1219 | 9.3 | |
Mhf-090 | 1200*900 | 8.9 | |
COMPACT FRAME | Cf.-0717A | 1700×762 | 12.3 |
Dwars Steun | Xg-1812 | 1829 × 1219 × 2198 | 4 |
Xg-1809 | 1829 × 914 ×2163 | 3.7 | |
Xg-1806 | 1829 × 610 ×1928 | 3.5 | |
Xg-1802 | 1829 × 280 × 1850 | 3.4 | |
Xg-1512 | 1524 ×1219 ×1952 | 3.6 | |
Xg-1509 | 1524 × 914 ×1777 | 3.3 | |
Xg-1506 | 1524 × 610 ×1642 | 3 | |
Xg-1502 | 1524 × 280 × 1550 | 2.8 | |
Xg-1212 | 1219 ×1219 ×1724 | 3.2 | |
Xg-1209 | 120 × 914 × 1524 | 2.8 | |
Xg-1206 | 1209 × 610 × 1363 | 2.5 | |
Xg-1202 | 1219 × 280 × 1251 | 2.3 | |
Xg-0909 | 914 × 914 × 1293 | 2.4 | |
Xg-0906 | 914 × 610 × 1099 | 2 | |
Xg-0902 | 914 × 218 × 956 | 1.8 | |
Xg-0606 | 610 × 610 × 863 | 1.7 | |
Xg-0602 | 610 × 280 × 671 | 1.3 | |
Sluit me aan bij Speld | JP-1 | 0.5 | |
Vijzel Basis op | J-60 | 100-800 | 4.5-5.5 |
Vaste Basis | J-20 | 200 | 2.5 |
U-hoofd Hefboom | Uj-40 | 250 | 5 |
Uj-60 | 450 | 6 | |
Gietmachine | C-15 | 195-150 | 5 |
C-20 | 245-200 | 5.7 |
De plank van de steiger
steiger montage
Verpakking & Levering
Ongeveer ons
Co. van de Steiger van Pangda van Xianxian, Ltd is een professionele fabrikant en een leverancier van steigersystemen, steigerkoppelingen, en andere verwante producten. Met goede kwaliteit en concurrerende prijs, zijn onze producten zeer populair in Europees, Australië, Noord-Amerika, medio-in het oosten, en Zuidoost-Azië en sommige Afrikaanse landen.